Graue Nylon-Trocknisschranken Anker-Gegensatz-Senkkopf PA-Material 10MMX100MM
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | JINGTAO |
Zertifizierung | ISO9001 |
Modellnummer | HF10100C |
Min Bestellmenge | 50000-teilig |
Preis | USD 0.006-USD0.07 /pc |
Verpackung Informationen | Kleine Schachtel/Schüttelverpackung ((25KG)) |
Lieferzeit | 30-45days |
Zahlungsbedingungen | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 300000-teilig/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype-Anwendung: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Farbe | Grau |
---|---|---|---|
Kapazität | 1000N | Größe | 10X100MM |
Durchmesser | 10mm | Länge | 100mm |
Hervorheben | Graue Nylon-Trockwände,Ankerkopf für Trockenwände aus Nylon |
Anker aus Nylon-Drywall 10X100MM PA-Material Graue Farbe
Produktinformationen
Produktbezeichnung | Einheitliche Antriebsmaschine |
Farbe | Grau |
Größe | 8X160 |
Tragfähigkeit | 1000 N |
Material | PA (Nylon) |
Gewicht | 21.33g |
MOQ | 50000 Stück |
Produktanzeige
Produktgröße | Nettogewicht | Nägelgröße | Nettogewicht | Gesamtgewicht ((g) | Farbe | Tragfähigkeit | Schienen |
5x30 | 0.44 | 3.4x32 | 1.78 | 2.22 | Grün | 600 N | PA ((Nylon) |
5x35 | 0.45 | 3.4x36 | 2.2 | 2.65 | Grün | 600 N | PA ((Nylon) |
5x40 | 0.53 | 3.4x42 | 2.4 | 2.93 | Grün | 600 N | PA ((Nylon) |
5x45 | 0.54 | 3.4x47 | 2.78 | 3.32 | Grün | 600 N | PA ((Nylon) |
5x50 | 0.66 | 3.4x52 | 2.72 | 3.38 | Grün | 600 N | PA ((Nylon) |
6x35 | 0.65 | 3.8x36 | 2.56 | 3.21 | Grün | 800 N | PA ((Nylon) |
6x40 | 0.8 | 3.8x42 | 2.63 | 3.43 | Grün | 800 N | PA ((Nylon) |
6x50 | 0.85 | 3.8x53 | 3.25 | 4.1 | Grün | 800 N | PA ((Nylon) |
6x60 | 1.05 | 3.8x63 | 3.84 | 4.89 | Grün | 800 N | PA ((Nylon) |
6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | Grün | 800 N | PA ((Nylon) |
6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | Grün | 800 N | PA ((Nylon) |
8x45 | 1.45 | 4.8x47 | 5 | 6.45 | Grün | 1000 N | PA ((Nylon) |
8x60 | 1.87 | 4.8x63 | 6.53 | 8.4 | Grün | 1000 N | PA ((Nylon) |
8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | Grün | 1000 N | PA ((Nylon) |
8x100 | 2.92 | 4.8x103 | 10.8 | 13.72 | Grün | 1000 N | PA ((Nylon) |
8x120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | Grün | 1000 N | PA ((Nylon) |
8x135 | 3.87 | 4.8x143 | 14.2 | 18.07 | Grün | 1000 N | PA ((Nylon) |
8x160 | 4.73 | 4.8x163 | 16.6 | 21.33 | Grün | 1000 N | PA ((Nylon) |
10x80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | Grün | 1200 N | PA ((Nylon) |
10x100 | 4.86 | 5.8x103 | 17.8 | 22.66 | Grün | 1200 N | PA ((Nylon) |
10x120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | Grün | 1200 N | PA ((Nylon) |
10x135 | 5.7 | 5.8x143 | 24.4 | 30.1 | Grün | 1200 N | PA ((Nylon) |
10x160 |
7.2 |
5.8x163 | 27.7 | 34.9 | Grün | 1200 N | PA ((Nylon) |
Normen zur Gewährleistung der Produktqualität
Häufig gestellte Fragen
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik.
F: Wie lange dauert die Lieferung?
A: Im Allgemeinen sind es 30-45 Tage. Wenn die Ware auf Lager ist, können wir sie in 20 Tagen liefern.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Ja, wir können die Proben kostenlos anbieten, aber nicht die Frachtkosten bezahlen.
F: Was haben Sie gepackt?
A: Wir können Produkte nach Ihren Anforderungen verpacken.
Kontakt:
- Ich weiß nicht.
E-Mail: Anna@jingtaohardware.com